CEPATwangsulan
CEPATKutipan
CEPATPangiriman
SIAP KIRIM KIRIM
10000+ SKU ing gudang
Kita Komit kanggo item RTS:
70% barang sing dikirim ing 5 dina
80% barang sing dikirim ing 7 dina
90% barang sing dikiriming 10 dina
Pesanan massal, hubungi customer service
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Maks | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Min | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Maks | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
k | Maks | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Maks | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Min | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Beban tegangan minimal (N) | Kelas 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
Kelas 10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
Kelas 12.9 | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
Apa Kepala Bulat Hex Socket Head Screw?
Standar saka Round Head Hex Socket Head Screw yaiku ISO 7380. Definisi hexagon socket flat round head screw nuduhake sekrup kanthi soket hexagon lan sirah sirah bunder sing rata. Jeneng profesional industri meneng diarani flat cup, sing ringkesan relatif prasaja. Iku uga disebut hexagon soket babak cangkir, soket soket flat bolt sirah. Ana akeh jeneng, nanging isine padha.
Ana rong jinis bahan kanggo hexagon socket head dome screws. Iki loro bahan sing umum digunakake, kalebu stainless steel lan baja karbon. Kanggo baja karbon, kita umume ngrujuk menyang wesi. Baja karbon dipérang dadi kelas kekerasan, kalebu baja karbon rendah. Baja karbon menengah lan baja karbon dhuwur. Mulane, gelar kekuatan saka hexagon soket tutup sirah ngawut-awut yaiku 4.8, 8.8, 10.9, lan 12.9.
Yen hexagon soket kepala flat meneng wesi, iku umume kudu electroplated. Electroplating dipérang dadi pangayoman lingkungan lan pangayoman non-lingkungan. Proteksi non-lingkungan yaiku elektroplating biasa. Sing ramah lingkungan kalebu seng biru sing ramah lingkungan, seng warna sing ramah lingkungan, nikel sing ramah lingkungan, lan seng putih sing ramah lingkungan, lan liya-liyane. cladding ireng.
Kemasan sekrup tutup kepala soket yaiku kothak lan kothak njaba minangka standar.
* Diagram ing ngisor iki ngenali incoterms perdagangan sing beda. Mangga pilih salah siji sing disenengi.
Quality First, Safety Dijamin